Ergebnisse SRA LG Bayern 12.10.2025 gemeldete Hunde 43
Richter: Angelika Szynkarek
Gemeldete Hunde: 43
| vv 1 | Einstein vom wuschligen Chaos SHSB 807925, 9.2.25 Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Bailey le 3 Cime del Bondone Z: Nicole Schlosser, E: Nicole u. Nina Schlosser |
| zurückgezogen | Daico Löwe von der Napoleonshöhe 31355, 8.4.25 Bopfinger-Schorschi Löwe aus Leonberg - Blueberry Löwe von der Napoleonshöhe Z: Kurt Guthier, E: Karin Manghard-Ott |
| V 1 Anw. Dt. Jug. Ch. Club Anw. Dt. Jug. Ch. VDH LG-Jugendsieger |
Pepe el rubio Leo vom Birkenberg DLZB 31169, 11.5.24, löwengelb Uszaros Oku Cavis Leonis - Izusa Leo vom Birkenberg Z: Astrid u. Gerd Bonn, E: Rita Mühle |
| SG 2 | Dante vom Lonetal 31276, 28.10.24 Orlando vom Nonnenwald - Bavaria vom Lonetal Z: Frank Werndl, E: Florian Hengl |
| SG 3 | Ben Löwe vom Würmtal 31141, 25.4.24 House-of-Leo's Seven Seas Dutchman - Annabel Löwe vom Würmtal ZuE: Christiane u. Steffen Trostel |
| SG 4 | Duncan Dexter Löwe vom Schlossberg VDH/DLZB 31319, 21.11.24 Rosaceae Tamarix - Djäta vom stolzen Löwen Z: Katja Tauch, E: Jasmin Ambach u. Michael Morstatt |
| SG | Barney Löwe vom Würmtal 31139, 25.4.24 House-of-Leo's Seven Seas Dutchman - Annabel Löwe vom Würmtal Z: Christiane u. Steffen Trostel, E: Tamara u. Martin Gass |
| SG | Buddy Löwe vom Zschopautal 31259, 10.10.24 Slottblommans Viking Ragnar Lodbrok - Josy-Jellybean vom Mönchswald Z: Silvia Schulz u. Nicole Petters, E: Silvia Schulz |
| SG 1 | Geronimo Lajos Leo von der Via Claudia DCLH 31054, 7.1.24 Caesar von Löwenherz - Chenoah Leo von der Via Claudia Z: Susanne Krebs-Mahler, E: Gerda Bacher |
| SG 2 | Patwin Leo vom Birkenberg VDH/DLZB 31165, 11.5.24 Uszaros Oku Cavis Leonis - Izusa Leo vom Birkenberg Z: Astrid u. Gerd Bonn, E: Karl-Heinz Leister |
| V 1 | Cassius Octavius Leo Amicus Amatus VDH/DLZB 29910, 7.1.19 Nino from Yellows Garden - Aliqua Ilva Leo Amicus Amatus Z: Karin u. Walter Hampl, E: Yvonne Natterer u. Bernd Israel |
| V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH |
Land sun never sets Grand Aiveko CLP/L/6614, 30.9.22 Forever Love Baltic Leons - Goodbye and kiss Grand Aiveko ZuE: Veronika Koubalova |
| V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Vanja vom Löwengarten VDH/DLZB30619, 14.6.22 Kiss me Jagger vom Löwengarten - Heja Roxy vom Löwengarten Z: Rahel Schale, E: Karl-Heinz Leister |
| V 3 | Chelion Ovidius Leo Amicus Amatus ÖHZB/LEO 1497, 7.1.19 Nino from Yellow's Garden - Aliqua Ilva Leo Amicus Amatus ZuE: Karin u. Walter Hampl |
| V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH LG-Sieger BOB |
Billy the Kid Löwe von der Napoleonshöhe VDH/DLZB 30172, 8.8.21 Be My Love Indian Sky of Daylight Diamond - Alara Löwe von der Napoleonshöhe Z: Kurt Guthier, E: Thomas Wagner |
| zurückgezogen | Talisman Leo vom Jerichower Land VDH/DLZB 30679, 27.9.22 Lempileijonan Aina on Toivoa - Juma Leo vom Jerichower Land Z: Kathrin Kirsch, E: Katrin Glücke |
| V 1 Anw. Dt. Vet. Ch. Club Anw. Dt. Vet. Ch. VDH LG-Veteranen-Sieger |
Bella Ragazza Leo von der Via Claudia 28223, 22.8.17 Volkan Jokkel vom Holzland - Candy vom Lechtal Z: Susanne Krebs-Mahler[Miteigentümer], E: Susanne u. Wolfgang Krebs-Mahler |
| V 2 Res. Anw. Dt. Vet. Ch. Club Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
Bahira vom wuschligen Chaos SHSB 751886, 28.5.17 Dragongardens Wild One - Akilah von der Löwenalp ZuE: Nicole Schlosser |
| ohne Bewertung | Kesava Löwe aus Kurpfalz DLZB 26830, 2.2.15 Rene Löwe von Bayern - Eumelia Löwe aus Kurpfalz Z: Dr. Michael u. Christa Scherer, E: Christa Scherer |
| zurückgezogen | Belina vom Ortenburger Land 24695, 2.6.11 Rosaceeen Eleocharis - Adriana vom Ortenburger Land Z: Josef Schreck, E: Werner Steininger |
| nicht erschienen | Xaire-Paula vom Holzland DLZB 27013, 14.6.15 Thorgeir-Derickson Löwe von Walhall - Paula-Enya vom Holzland Z: Andreas Pflugmacher, E: Yvonne Aubrecht |
| nicht erschienen | Angie (Sira) VDH/DZLB 28181, 21.5.17 Dermothi AJ Leo vom Birkenberg - Dana vom Dreiburgenland Z: Frits Lozeman, E: Alexander Fischhaber |
| vv 1 | Elani vom wuschligen Chaos SHSB 807930, 9.2.25 Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Bailey le 3 Cime del Bondone Z: Nicole Schlosser, E: Nicole u. Nina Schlosser |
| zurückgezogen | Doro Löwe von der Napoleonshöhe 31358, 8.4.25 Bopfinger-Schorschi Löwe aus Leonberg - Blueberry Löwe von der Napoleonshöhe ZuE: Kurt Guthier |
| SG 1 | No or yes Grand Aiveko CMKU/L/6874, 30.8.24 Zir Ozzy's Uruz Runa Ur Futhark - I love U & U love me Grand Aiveko ZuE: Veronika Koubalova |
| SG 2 | Kati Krystal vom Mönchswald 31243, 17.9.24 Lejonvinden's Glashalt - Iwa Isadora vom Mönchswald Z: Angelika u. Sabrina Szynkarek, E: Claudia u. Michael Dusch |
| SG 3 | Bellamy Löwe vom Zschopautal 31263, 10.10.24 Slottblommans Viking Ragnar Lodbrok - Josy-Jellybean vom Mönchswald Z: Silvia Schulz u. Nicole Petters, E: Silvia Schulz |
| zurückgezogen | Dornröschen vom Lonetal 31284, 28.10.24 Orlando vom Nonnenwald - Bavaria vom Lonetal ZuE: Frank Werndl |
| nicht erschienen | Bajana-May Löwe vom Würmtal 31145, 25.4.24 House-of-Leo's Seven Seas Dutchman - Annabel Löwe vom Würmtal Z: Christiane u. Steffen Trostel, E: Sigi Götz u. Petra Prediger |
| V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH |
Gialla Perla Leo von der Via Claudia 31056, 7.1.24 Caesar vom Löwenherz - Chenoah Leo von der Via Claudia ZuE: Susanne Krebs-Mahler |
| V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Belana Ava Lotte Löwe von Walhall DLZB 31124, 6.3.24 Cassius Octavius Leo Amicus Amatus - Yule-Skulda Löwe von Walhall Z: Yvonne Natterer u. Bernd Israel, E: Yvonne Natterer |
| SG 3 | Milou V.D. Schipperij VDH/DLZB 31233-Ü, 11.5.24 Argos Leo du Castell-Audren - Kaya vom Dreiburgenland Z: Frits Lozeman, E: Alexander Fischhaber |
| V 1 | Bailey le 3 Cime del Bondone SHSB 799060, 1.6.22 Viktor iz Lvinoy Strazhi - Mia Leonis Merzari Z: Cristian u. Monica Segata, E: Nicole Schlosser |
| V 2 | Europa Blume Leo von der Via Claudia 30011, 22.5.21 Don Alfonso sunny galaxy oss - Beatrix Bellis Leo von der Via Claudia Z: Susanne Krebs Mahler[Miteigentümer], E: Susanne u. Wolfgang Krebs-Mahler |
| V 3 | Blueberry Löwe von der Napoleonshöhe 30177, 8.8.20 Be my Love Indian Sky of Daylight Diamond - Alara Löwe von der Napoleonshöhe ZuE: Kurt Guthier |
| V 4 | Annabel Löwe vom Würmtal 29984, 24.4.21 Iupp Leo vom Illertal - Emelie vom Schloss Mainberg ZuE: Christiane u. Steffen Trostel |
| V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH LG-Sieger BOS |
Oksana vom Dreiburgenland 30636, 15.7.22 Arpad Leo vom Jerichower Land - Bayla vom Dreistromstein Z: Mathias Schröder, E: Anna Gebhard |
| V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Emma Peel Leo von der Via Claudia VDH/DLZB 30010, 22.5.21 Don Alfonso Sunny Galaxy Oss - Beatrix Bellis Leo von der Via Claudia Z: Susanne Krebs-Mahler, E: Nicole Graf |
| V 3 | Boudicca-Boo von der Putthüll DLZB 30995, 12.11.23 Katze's RumTumTugger Member of the Leogang - Yrsa-Verdandi Löwe von Walhall Z: Bärbel u. Heinz Fink, E: Yvonne Natterer |
| V 4 | Romi vom Dreiburgenland VDH DLZB30923, 8.8.23 Orlando vom Nonnenwald - Loreana Vom Dreiburgenland Z: Mathias Schröder, E: Karin Bauer |
| SG | Edles Fräulein Alba Leo von der Via Claudia DLZB 30008, 22.5.21 Don Alfonso Sunny Galaxy Oss - Beatrix Bellis Leo von der Via Claudia Z: Susanne Krebs-Mahler, E: Andreas Feicht |
| zurückgezogen | Vroni von der Hirschhalde VDH/DLZB 30874, 7.5.23 Vasco Vito Löwe vom Bernburgerland - Queen von der Hirschhalde Z: Hans-Peter u. Silvia Gräßle, E: Andrea u. Michael Kolm |
| nicht erschienen | Pia vom Dreiburgenland VDH/DLZB 30814, 12.2.23 House-of-Leos' Seven Seas Dutchman - Gala vom Dreiburgenland Z: Matthias Schröder, E: Jürgen u. Nadine Leonhardt |
Erklärung - Abkürzungen
BOB = Bester Hund der Rasse
BOS = Bester Hund seines Geschlechts
Anw. Dt. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion Club"
Res. Anw. Dt. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion Club"
Anw. Dt. Jug. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion Club "
Res. Anw. Dt. Jug. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion Club "
Anw. Dt. Vet. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Veteranen-Champion Club"
Res. Anw. Dt. Vet. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Veteranen-Champion Club "
Anw. Dt. Jug. Ch. VDH = Anwartschaft Deutscher Jugendchampion VDH
Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH = Reserve-Anwartschaft Deutscher Jugendchampion VDH
Anw. Dt. Ch. VDH = Anwartschaft Deutscher Champion VDH
Res. Anw. Dt. Ch. VDH = Reserve-Anwartschaft Deutscher Champion VDH
Anw. Dt. Vet. Ch. VDH = Anwartschaft Deutscher Veteranen-Champion VDH
Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH = Reserve-Anwartschaft Deutscher Veteranen-Champion VDH


